마인크래프트:서버:새벽야생-262
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 양쪽 이전 판이전 판다음 판 | 이전 판 | ||
| 마인크래프트:서버:새벽야생-262 [2026/08/26 22:02] – sudapeople | 마인크래프트:서버:새벽야생-262 [2026/08/31 01:37] (현재) – sudapeople | ||
|---|---|---|---|
| 줄 741: | 줄 741: | ||
| - | ===== 엘리트몹 | + | ===== 야생의 보스 몬스터 ===== |
| + | |||
| + | |||
| + | 야생 월드에 서버 전용 몬스터 네 종류가 돌아다닙니다. 생김새와 움직임이 바닐라 몬스터와 다르고 체력과 공격력이 훨씬 높은 대신, 처치하면 특별한 보상이 나옵니다. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <WRAP center round alert 80%> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **평범한 좀비인 줄 알고 붙으면 위험합니다.** 머리 위에 이름이 떠 있으면 서버 전용 몬스터입니다. 체력이 일반 좀비의 10배가 넘고 독과 감속을 겁니다. 준비 없이 덤비지 마세요. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== 어디서 만나나요 ==== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ^ 몬스터 ^ 체력 ^ 등장 장소 ^ | ||
| + | | **네더 좀비** | 200 | 네더 전역 | | ||
| + | | **해적 좀비** | 200 | 해변, 눈 덮인 해변, 바위 해안 | | ||
| + | | **광부 좀비** | 200 | 지하 깊은 곳 (y 좌표 0 아래) | | ||
| + | | **좀비 군주** | 500 | 지상 노천. 매우 드물게 나타납니다 | | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * 네 종류 모두 **자연 발생**입니다. 소환하거나 불러낼 수 있는 방법은 없습니다. | ||
| + | * 모두 **햇빛에 타지 않습니다.** 낮이라고 안심할 수 없습니다. | ||
| + | * **좀비 군주**가 나타나면 화면 위쪽에 초록색 체력 막대가 뜨고, 하늘이 어두워지며 안개가 낍니다. 이 표시가 보이면 30블록 안에 있다는 뜻입니다. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== 무엇을 조심해야 하나요 ==== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === 네더 좀비 === | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * 약 6초마다 상대 발밑에 **독버섯**을 심습니다. 독버섯은 주변 2블록 안의 플레이어를 자기 쪽으로 계속 끌어당기고, | ||
| + | * 같은 순간에 **독**이 걸립니다. 독으로 죽지는 않지만 체력이 1까지 떨어집니다. | ||
| + | * 끌려간 자리에서 계속 맞는 것이 가장 위험합니다. 독버섯이 생기면 먼저 그 자리를 벗어나세요. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === 해적 좀비 === | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * 체력이 **75% 아래로 떨어지면 성난 앵무새를 한 마리 부릅니다.** 한 마리당 한 번뿐입니다. | ||
| + | * 앵무새는 체력 90으로 본체보다 약하지만 함께 달려듭니다. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === 광부 좀비 === | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * 체력이 **75% 아래로 떨어지면 성난 다이아몬드 골렘을 세 마리 부릅니다.** 한 마리당 한 번뿐입니다. | ||
| + | * 골렘은 체력 30으로 약합니다. 다만 주변 2블록 안의 플레이어를 공중으로 띄우고 피해를 주므로, 높은 곳에서 상대하면 낙하 피해까지 겹칩니다. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === 좀비 군주 === | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * 약 10초마다 주변 2블록 안의 플레이어를 **공중으로 날려버린 뒤**, 곧바로 도약해 따라붙으면서 **독과 감속**을 겁니다. 감속이 걸린 상태로는 걸어서 도망칠 수 없습니다. | ||
| + | * 약 20초마다 **높이 뛰어올랐다가 내리찍습니다.** 착지 지점 5블록 안에 있으면 큰 피해를 받습니다. | ||
| + | * 뛰어오르는 동작이 보이면 5블록 밖으로 벗어나는 것이 유일한 대처입니다. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <WRAP center round tip 80%> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 죽어도 무덤에 아이템이 보관되지만 **무덤은 3분만 남아 있고 누구나 열 수 있습니다.** 보스와 붙기 전에 돌아올 경로를 확인해 두세요. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== 처치 보상 ==== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 보상은 **바닥에 떨어집니다.** 여럿이 함께 잡아도 보상은 한 번만 나오니 나눠 가지세요. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === 네더 좀비 · 해적 좀비 · 광부 좀비 === | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 경험치와 함께 종류별 고유 전리품이 나옵니다. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ^ 몬스터 ^ 고유 전리품 ^ | ||
| + | | 네더 좀비 | 금 조각 | | ||
| + | | 해적 좀비 | 금 조각, 프리즈마린 조각 | | ||
| + | | 광부 좀비 | 석탄, 철 원석 | | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 여기에 더해 **네 마리에 한 마리 꼴로** 아래 중 하나가 추가로 나옵니다. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * 황금 사과 | ||
| + | * 경험치 병 | ||
| + | * 황금 당근 | ||
| + | * 철 주괴 | ||
| + | * 금 주괴 | ||
| + | * 에메랄드 | ||
| + | * 엔더 진주 | ||
| + | * 다이아몬드 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === 좀비 군주 === | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ^ 구분 ^ 내용 ^ | ||
| + | | 확정 | 경험치, 금 주괴 3~6개, **보물 1개** | | ||
| + | | 높은 확률 | 황금 사과 1~3개 | | ||
| + | | 낮은 확률 | **인챈트 황금 사과 1개**, 보물 1개 추가 | | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 보물은 아래 목록에서 무작위로 하나 뽑힙니다. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ^ 등급 ^ 보물 ^ | ||
| + | | 흔함 | 다이아몬드, | ||
| + | | 보통 | 엔더 진주, 철 블록, 금 블록 | | ||
| + | | 드묾 | 다이아몬드 말 갑옷, 이름표, 안장, 고대 파편, 불사의 토템, **좀비 군주의 대검**, **좀비 군주의 머리** | | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === 좀비 군주 전용 전리품 === | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ^ 이름 ^ 내용 ^ | ||
| + | | **좀비 군주의 대검** | 다이아몬드 검. 날카로움 IV, 내구성 III, 밀치기 I | | ||
| + | | **좀비 군주의 머리** | 장식용. 성능은 없습니다 | | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <WRAP center round tip 80%> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **인챈트 황금 사과는 좀비 군주에게서만 나옵니다.** 다른 세 종류에서는 나오지 않습니다. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== 엘리트몹 ===== | ||
| 줄 781: | 줄 928: | ||
| | 최대 레벨 | **120** | | | 최대 레벨 | **120** | | ||
| | 레벨 방식 | **스케일 전투** — 몹이 내 레벨에 맞춰 조정됨 | | | 레벨 방식 | **스케일 전투** — 몹이 내 레벨에 맞춰 조정됨 | | ||
| - | | 적용 월드 | 야생 / 네더 / 엔드 + EliteMobs | + | | 적용 월드 | 야생 / 네더 / 엔드 + 엘리트몹 |
| 줄 818: | 줄 965: | ||
| * 엘리트몹과 전투에 들어가면 **비행이 강제로 해제**되고 안내 메시지가 표시됩니다. | * 엘리트몹과 전투에 들어가면 **비행이 강제로 해제**되고 안내 메시지가 표시됩니다. | ||
| - | * EliteMobs | + | * 엘리트몹 |
| 줄 838: | 줄 985: | ||
| | 조합법 | 3x3 가운데에 **아무 색 배너 1개**, 나머지 8칸에 **뼈** | | | 조합법 | 3x3 가운데에 **아무 색 배너 1개**, 나머지 8칸에 **뼈** | | ||
| | 효과 범위 | 설치 지점 기준 **4청크** | | | 효과 범위 | 설치 지점 기준 **4청크** | | ||
| - | | 효과 | 범위 안의 엘리트몹 스폰과 | + | | 효과 | 범위 안의 엘리트몹 스폰과 |
| 줄 955: | 줄 1102: | ||
| - | EliteMobs | + | 엘리트몹 |
| 줄 974: | 줄 1121: | ||
| * **/em pay < | * **/em pay < | ||
| - | * 엘리트 장비를 상점에 되팔면 **원가의 5%** 만 받습니다. 판매할 수 있는 것은 **자신에게 소울바인드된 | + | * 엘리트 장비를 상점에 되팔면 **원가의 5%** 만 받습니다. 판매할 수 있는 것은 **자신에게 소울바인드된 |
| * **내 장비 레벨과 보스 레벨 차이가 너무 크면 코인이 지급되지 않습니다.** 전리품도 레벨 차이가 10 이상이면 잠깁니다. | * **내 장비 레벨과 보스 레벨 차이가 너무 크면 코인이 지급되지 않습니다.** 전리품도 레벨 차이가 10 이상이면 잠깁니다. | ||
| 줄 1267: | 줄 1414: | ||
| | /em help | 명령어 도움말 | | | /em help | 명령어 도움말 | | ||
| | /em adventurersguild | **/ag** 와 동일 | | | /em adventurersguild | **/ag** 와 동일 | | ||
| - | | /em spawntp | EliteMobs | + | | /em spawntp | 엘리트몹 |
| | /em money check | 코인 잔액 확인 (상태 메뉴가 열립니다) | | | /em money check | 코인 잔액 확인 (상태 메뉴가 열립니다) | | ||
| | /em pay < | | /em pay < | ||
| 줄 1297: | 줄 1444: | ||
| - | **현재 | + | **현재 |
| 줄 1306: | 줄 1453: | ||
| - | * **리소스팩**: | + | * **리소스팩**: |
| - | * **표기 언어**: 서버는 | + | * **표기 언어**: 서버는 |
| * **폭발 복구**: 엘리트몹이 일으킨 폭발로 부서진 블록은 자동으로 복구되며, | * **폭발 복구**: 엘리트몹이 일으킨 폭발로 부서진 블록은 자동으로 복구되며, | ||
| 줄 2253: | 줄 2400: | ||
| | / | | / | ||
| | / | | / | ||
| - | | /wesv | WorldEdit | + | | /wesv | 선택한 영역 표시 토글 | |
| | /voicechat | 음성채팅 설정 (클라이언트 모드 필요) | | | /voicechat | 음성채팅 설정 (클라이언트 모드 필요) | | ||
| | /discord | 디스코드 초대 링크 / 계정 연동 | | | /discord | 디스코드 초대 링크 / 계정 연동 | | ||
마인크래프트/서버/새벽야생-262.1787749375.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 sudapeople
