동안구
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 다음 판 | 이전 판 | ||
| 동안구 [2024/11/28 00:14] – 만듦 sudapeople | 동안구 [2024/11/28 00:16] (현재) – sudapeople | ||
|---|---|---|---|
| 줄 1: | 줄 1: | ||
| - | ====== 동안구 ====== | + | {{: |
| + | {{: | ||
| - | 동안구는 경기도 | + | ====== |
| - | ===== 1. 개요 | + | ===== 동안구 |
| + | 위치: 동안로 158 (비산동) | ||
| + | 광역자치단체: | ||
| + | 기초자치단체: | ||
| + | 하위 행정구역: | ||
| + | 면적: 21.93㎢ | ||
| + | 인구: 325,512명 (2024년 10월 기준) | ||
| + | 인구밀도: | ||
| + | 구청장: 이성희 | ||
| - | 동안구는 안양시의 동부에 위치한 일반구로, | + | **국회의원** |
| + | * 갑: 민병덕 (재선) | ||
| + | * 을: 이재정 (3선) | ||
| - | ===== 2. 역사 | + | ===== 개요 |
| + | 경기도 안양시의 동부에 위치한 일반구. 서쪽에는 만안구가 있으며, 동안구라는 이름은 안양의 동쪽이라는 의미에서 지어졌다. | ||
| - | 동안구는 안양시의 | + | 평촌신도시가 생기고 난 후 만안구와 동안구로 |
| - | ===== 3. 행정 구역 ===== | + | ===== 역사 및 지리 |
| - | 동안구는 안양시의 동부에 위치한 일반구로, | + | 행정구역 변천사: |
| + | * 1896년: 과천군 상서면, 하서면 | ||
| + | * 1914년: 시흥군 서이면 | ||
| + | * 1973년: | ||
| + | * 1989년: | ||
| + | * 1992년: | ||
| - | ===== 4. 교통 ===== | + | ===== 교육 ===== |
| - | 동안구는 안양시의 동부에 위치한 일반구로, | + | {{: |
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| - | ===== 5. 교육 | + | ===== 하위 행정구역 |
| - | 동안구는 안양시의 | + | ==== 비산동 지역 (갑) ==== |
| + | * 비산1동 (인구 28, | ||
| + | * 비산2동 (인구 14,531명) | ||
| + | * 비산3동 (인구 16, | ||
| + | * 부흥동 (인구 16, | ||
| + | * 달안동 | ||
| - | ===== 6. 문화 및 관광 ===== | + | ==== 관양동 지역 (갑) ==== |
| + | * 관양동 (인구 32, | ||
| + | * 인덕원동 (인구 18, | ||
| + | * 부림동 (인구 26,059명) | ||
| - | 동안구는 안양시의 | + | ==== 평촌동 지역 (을) ==== |
| + | * 평촌동 (인구 13, | ||
| + | * 평안동 | ||
| + | * 귀인동 (인구 16,099명) | ||
| - | ===== 7. 정치 ===== | + | ==== 호계동 지역 (을) ==== |
| - | + | * 호계1동 (인구 25,719명) | |
| - | 동안구는 안양시의 | + | * 호계2동 (인구 21, |
| + | * 호계3동 (인구 23,055명) | ||
| + | * 범계동 (인구 15, | ||
| + | * 신촌동 (인구 12, | ||
| + | * 갈산동 (인구 10,369명) | ||
| + | [[category: | ||
동안구.1732720451.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 sudapeople
