공갈서버
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 양쪽 이전 판이전 판다음 판 | 이전 판 | ||
| 공갈서버 [2025/08/23 23:29] – [공갈 플러그인 서버 후원금액별 내용] sudapeople | 공갈서버 [2025/11/01 23:09] (현재) – sudapeople | ||
|---|---|---|---|
| 줄 19: | 줄 19: | ||
| * 바닐라 스러운 반야생 서버 | * 바닐라 스러운 반야생 서버 | ||
| * 마인크래프트 최신 버전 지속적 업데이트 | * 마인크래프트 최신 버전 지속적 업데이트 | ||
| - | * 공갈 커뮤니티 디스코드를 통한 접속 정보 공개 및 접속 | ||
| - | * 현재 마인크래프트 버전 - 1.21.8 | ||
| 줄 43: | 줄 41: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== 쓰레기통 명령어 ==== | ||
| + | |||
| + | * **/trash** - 명령어 쓰레기통 | ||
| + | * 쓰레기통 열고 아이템 올리고 창을 닫으면 아이템 없어집니다. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| 줄 193: | 줄 203: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | ==== 시체 ==== | ||
| - | |||
| - | * **죽으면 시체 생성** | ||
| - | * 시체에서 인벤토리 확인 및 아이템 꺼내기 가능 | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | ---- | ||
| 줄 460: | 줄 446: | ||
| * **1, | * **1, | ||
| + | * **1, | ||
| + | * **2, | ||
| + | * **3, | ||
| * **5, | * **5, | ||
| - | * **10, | + | * **10, |
| - | * **11,000원** - 워든, 위더, 꽝 랜덤 벌칙 | + | * **20,000원** - 네더라이트 풀세트 + 황금당근 |
| - | * **20,000원** - 랜덤 벌칙 or 퀵슬롯 | + | * **30,000원** - 네더라이트 풀세트 + 황금당근 + 황금사과 + 인챈트 된 황금사과 + 겉날개 + 폭죽 |
| - | * **22,000원** - 서버 접속 전체 플레이어에게 | + | * **50,000원** - 랜덤 벌칙 or 퀵슬롯 초기화 |
| - | * **50, | + | * **60,000원** - 랜덤 |
| * **100, | * **100, | ||
| - | * **100, | ||
| * **200, | * **200, | ||
| * **550, | * **550, | ||
| 줄 493: | 줄 481: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | |||
| - | |||
| ==== 보상 ==== | ==== 보상 ==== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| === 무기, 보호구, 도구 === | === 무기, 보호구, 도구 === | ||
| 줄 521: | 줄 504: | ||
| * 바지 | * 바지 | ||
| * 신발 | * 신발 | ||
| + | * 방패 | ||
| * 바닐라 긍정 효과 인챈트 모든 레벨 랜덤 부여 | * 바닐라 긍정 효과 인챈트 모든 레벨 랜덤 부여 | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| ---- | ---- | ||
| 줄 540: | 줄 511: | ||
| === 일반 아이템 === | === 일반 아이템 === | ||
| - | * 음식 모든 종류 | + | * 음식 모든 종류 |
| * 황금 당근 포함 | * 황금 당근 포함 | ||
| * 황금 사과 포함 | * 황금 사과 포함 | ||
| * 인챈트 된 황금 사과 포함 | * 인챈트 된 황금 사과 포함 | ||
| - | | + | * 익힌 쇠고기, 익힌 돼지고기, |
| + | * 익힌 토끼고기, | ||
| + | * 코러스 과일, 익힌 대구, 익힌 연어 | ||
| + | * 빵, 케이크, 쿠키, 호박 파이 | ||
| + | * 버섯 스튜, 토끼 스튜, 사탕무 수프 | ||
| + | | ||
| * 토템 | * 토템 | ||
| - | * 엔더진주 | + | * 엔더진주 |
| - | * 거미줄 | + | * 거미줄 |
| * 용암양동이 | * 용암양동이 | ||
| * 물양동이 | * 물양동이 | ||
| 줄 554: | 줄 530: | ||
| * 겉날개 | * 겉날개 | ||
| * 모든 인챈트 레벨별 랜덤 지급 | * 모든 인챈트 레벨별 랜덤 지급 | ||
| + | * 셜커 박스 | ||
| + | ---- | ||
| + | === 동물 소환 === | ||
| - | + | * 바닐라 동물 모든 종류 (5마리씩 소환) | |
| - | + | * 소, 돼지, 닭, 양 | |
| + | * 말, 당나귀, 노새, 토끼, 여우, 늑대 | ||
| + | * 고양이, 오셀롯, 판다, 북극곰 | ||
| + | * 라마, 염소, 아홀로틀 | ||
| + | * 개구리 | ||
| + | * 오징어, 발광 오징어 | ||
| + | * 철 골렘, 주민 | ||
| 줄 692: | 줄 676: | ||
| + | ==== Command Keys ==== | ||
| + | * 링크 [[https:// | ||
| + | * 명령어를 키 바인딩(단축키) 해주는 모드입니다. | ||
| + | * /backpack 명령어를 `B` 키에 바인딩하면, | ||
공갈서버.1755959369.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 sudapeople
